Commit Graph

599 Commits

Author SHA1 Message Date
5f2d5098d8 wal: flush 20260801T1158 2026-08-01 11:58:34 +07:00
d82c5a8175 wal: flush 20260801T1145 2026-08-01 11:45:44 +07:00
b6db92abc7 wal: flush 20260801T1135 2026-08-01 11:35:35 +07:00
dea76d605a wal: flush 20260801T1109 2026-08-01 11:09:59 +07:00
fa999d8fd7 wal: flush 20260801T1105 2026-08-01 11:05:02 +07:00
d163f6d3d9 wal: flush 20260801T1054 2026-08-01 10:54:57 +07:00
2023f417d0 wal: flush 20260801T1045 2026-08-01 10:45:31 +07:00
80b8cf5113 wal: flush 20260801T1038 2026-08-01 10:38:46 +07:00
284233f2dc wal: flush 20260801T1037 2026-08-01 10:37:08 +07:00
13f7f82525 wal: flush 20260801T1027 2026-08-01 10:27:38 +07:00
ff4d4dc9d0 wal: flush 20260801T1011 2026-08-01 10:11:59 +07:00
bc1e7c937d wal: flush 20260801T0959 2026-08-01 09:59:59 +07:00
19eff22528 wal: flush 20260801T0952 2026-08-01 09:52:41 +07:00
14ea2eaabe wal: flush 20260801T0945 2026-08-01 09:45:05 +07:00
5b9f68080a wal: flush 20260801T0937 2026-08-01 09:37:26 +07:00
4ecc76fe6c wal: flush 20260801T0930 2026-08-01 09:30:46 +07:00
0cae24328a wal: flush 20260801T0926 2026-08-01 09:26:34 +07:00
21908b445f wal: flush 20260801T0921 2026-08-01 09:21:16 +07:00
ce15c649b3 wal: flush 20260801T0914 2026-08-01 09:14:40 +07:00
2cc22fde0f wal: flush 20260801T0904 2026-08-01 09:04:39 +07:00
2a4a1e1b18 wal: flush 20260801T0900 2026-08-01 09:00:14 +07:00
4163f42fd2 wal: flush 20260801T0855 2026-08-01 08:55:22 +07:00
bcb33322b9 wal: flush 20260801T0853 2026-08-01 08:53:49 +07:00
e2eab97a86 wal: flush 20260801T0851 2026-08-01 08:51:46 +07:00
24ea71e2e8 wal: flush 20260731T2148 2026-07-31 21:48:01 +07:00
bd68f71e42 wal: pause 2026-07-31 21:47:23 +07:00
d6cb5469b3 wal: flush 20260731T1803 2026-07-31 18:03:05 +07:00
2967c43b5c wal: flush 20260731T1743 2026-07-31 17:43:01 +07:00
9a69dae859 wal: flush 20260731T1738 2026-07-31 17:38:48 +07:00
a46a0a27a6 wal: flush 20260731T1733 2026-07-31 17:33:30 +07:00
003ce99faf wal: flush 20260731T1721 2026-07-31 17:21:52 +07:00
07cc86c2f0 wal: flush 20260731T1720 2026-07-31 17:20:31 +07:00
f851f1015f wal: flush 20260731T1708 2026-07-31 17:08:29 +07:00
0779f2d45a [CLAUDE] Contract: K2 SP-002 phieu KHKK mang hang-muc + nhom duyet N1-8 (Mig 71) + FE x2 app + 11 test
All checks were successful
Deploy SOLUTION_ERP / build-deploy (push) Successful in 6m12s
Mig 71 AddKhkkApprovalGroupCatalogAndFinalizeRuntime: +ApprovalGroup (backfill=1)
+EndedByLevelFinalize (K2 de, K3 tieu - ghost-window khai) + Line +CatalogEntryId/
TenHangMuc + unique (Plan,Supplier,CatalogEntry) filtered IsDeleted=0. Rao
1-PE-1-phieu doi (PeId,ApprovalGroup) 2 site + picker OG-7 ExistingGroups + nut
'Tao them cho nhom khac'. Submit-guard va-5 (CHAN null, thang nen cho-qua-legacy;
ghost-window K2->K4b khai) + dem-so-khop (gate F-1: bit duong hang-muc xoa-mem).
List ?group= end-to-end + Tong-Approved list (va-8). FE: select nhom default 1 +
badge N{g} + cot Hang-muc + cot Tong-duyet, SHA-pair 5/5. Gate K2 PASS-WITH-FLAGS
10f: F-1 guard fix + 2 test bit (xoa-mem chan + reflection ?group=); F-2/F-5/F-7/
F-8/F-9 comment-honest; F-3/F-4 docs-delta. Suite 609/0 (45D+564I). Wave co #53 x5,
artifact + relaunch-cat-got cuu 100% (0 mat cong).

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-31 17:05:27 +07:00
89b5bbee8a wal: flush 20260731T1653 2026-07-31 16:53:01 +07:00
77de7e61c0 wal: flush 20260731T1647 2026-07-31 16:47:07 +07:00
b0907bd02d wal: flush 20260731T1636 2026-07-31 16:36:45 +07:00
0a20d853e8 wal: flush 20260731T1622 2026-07-31 16:22:21 +07:00
525f3556e6 wal: flush 20260731T1602 2026-07-31 16:02:10 +07:00
80e027d9f0 wal: flush 20260731T1559 2026-07-31 15:59:14 +07:00
b33cb687f0 wal: flush 20260731T1552 2026-07-31 15:52:08 +07:00
c0a96e54eb wal: flush 20260731T1527 2026-07-31 15:27:33 +07:00
bea7e73210 wal: flush 20260731T1521 2026-07-31 15:21:46 +07:00
fbac66db1a wal: flush 20260731T1505 2026-07-31 15:05:25 +07:00
afe9b041a0 wal: pause 2026-07-31 15:04:55 +07:00
bd91853d36 wal: flush 20260731T1501 2026-07-31 15:01:40 +07:00
b2ee2d0d39 wal: flush 20260731T1452 2026-07-31 14:52:48 +07:00
735f9687f8 wal: flush 20260731T1441 2026-07-31 14:41:04 +07:00
c72ffc2de3 wal: flush 20260731T1426 2026-07-31 14:26:19 +07:00
b3c40d4d70 wal: flush 20260731T1420 2026-07-31 14:20:44 +07:00